Μοτοσυκλέτες
Στην επιχείρησή μας θα βρείτε όλα τα καινούρια μοντέλα μοτοσυκλετών της εταιρείας Thrust καθώς και επιλεγμένες μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες για κάθε ανάγκη.
Επίσης θα βρείτε καινούρια ανταλλακτικά και αξεσουάρ για τις δημοφιλέστερες μάρκες μοτοσυκλετών, όπως κιτ πλαστικών, κράνη, γάντια, βαλίτσες, κλειδαριές ασφαλείας, συναγερμούς κ.α.
Βρέθηκαν 59:
Suzuki V-Strom 650 Dl XT,06/21,Άριστο,Book,Ελληνικό!

Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 25677 km |
Χρονολογία: | 6/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
7990 €
Suzuki Gsx-R 1300 Hayabusa M3,GEN3,ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ,Stapountzis
Κατηγορία: | Super Sport |
Κυβικά: | 1340 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χρονολογία: | 12/2023 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
22300 €
Επωληθη
Suzuki Dl 650 v-strom ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ 2009-2017

Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Χιλιόμετρα: | 1 km |
Χρονολογία: | 8/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
Ρωτήστε τιμή
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl AL0,30660ΧΛΜ,1οΧΕΡΙ,Εδεσμευθη!
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 30660 km |
Χρονολογία: | 2/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
5490 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl ALO,02/11,Άριστο,Εδεσμεύθη!!

Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 1 km |
Χρονολογία: | 2/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
4490 €
Επωληθη
Suzuki Burgman 200 ABS,06/14,Άριστο,Εδεσμευθη!
Κατηγορία: | Scooter |
Κυβικά: | 200 cc |
Ιπποδύναμη: | 18 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 31059 km |
Χρονολογία: | 6/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
2390 €
Επωληθη
Suzuki Gsx-R 1300 Hayabusa GEN 3,04/21,εδεσμεύθη!!

Κατηγορία: | Sport Touring |
Κυβικά: | 1340 cc |
Ιπποδύναμη: | 195 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 549 km |
Χρονολογία: | 4/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
20990 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl 03/20,extras,2659χλμ,Εδεσμεύθη
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 2659 km |
Χρονολογία: | 3/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
7990 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl 09/12, ABS, Εδεσμεύθη!!
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 1 km |
Χρονολογία: | 9/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
3990 €
Επωληθη
Suzuki Dl 650 V STROM,V-STROM AL6 ΑΝΤ/ΕΙΑΣ!!
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 7/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
8395 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl Άριστο,FullExtra,Εδεσμεύθη!!
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 1 km |
Χρονολογία: | 7/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
7490 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl Άριστη κατάσταση,Εδεσμεύθη!!
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 23982 km |
Χρονολογία: | 7/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Κίτρινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
7790 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl ABS,Άριστο,Εδεσμεύθη!!

Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 37403 km |
Χρονολογία: | 8/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
4290 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl XT'16 Άριστο,Εδεσμευθη!
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 28000 km |
Χρονολογία: | 9/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
6690 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl XT,Πιστοποίηση, Εδεσμευθη!
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 33140 km |
Χρονολογία: | 8/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
6690 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl 08/2018,Full Extras,11200χλμ!!

Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 11200 km |
Χρονολογία: | 8/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
8390 €
Επωληθη
Suzuki V-Strom 650 Dl ABSFullExtra,Εδεσμεύθη!!
Κατηγορία: | On/Off |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 1 km |
Χρονολογία: | 9/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
3490 €
Επωληθη
Suzuki Burgman 650 1Χέρι,Αντ/ς,31745χλμ,Εδεσμεύθη
Κατηγορία: | Scooter |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 55 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 31745 km |
Χρονολογία: | 9/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
3990 €
Επωληθη
Suzuki An 650 Burgman New,03/15,Άριστο,Εδεσμεύθη!!
Κατηγορία: | Scooter |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 55 bhp |
Κιβώτιο: | Ημιαυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 27127 km |
Χρονολογία: | 3/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
6490 €
Επωληθη
Suzuki An 650 Burgman Executive,07/2011,Εδεσμεύθη!!
Κατηγορία: | Scooter |
Κυβικά: | 650 cc |
Ιπποδύναμη: | 55 bhp |
Κιβώτιο: | Ημιαυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 31267 km |
Χρονολογία: | 7/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |

Τιμή:
3990 €